Receba nossas novidades
Inscreva-se para obter informações sobre produtos e cupons
R$4.760,00
Vendido por Ofarjeador ImportsiPad Air. Com uma tela Liquid Retina envolvente de 10,9 polegadas. O revolucionário chip M1 da Apple traz desempenho mais rápido, tornando o iPad Air uma potência quando o assunto é criatividade e jogos. Com Touch ID, câmeras avançadas, Wi-Fi 6 ultrarrápido, USB-C e compatibilidade com Magic Keyboard e Apple Pencil (2a geração).
Memória RAM: 8 GB
Tamanho da tela 10.9 “
Capacidade: 64 GB
Resolução das câmeras traseiras 12 Mpx
| Marca | Apple |
|---|---|
| Linha | iPad Air |
| Modelo | 5th generation |
| Versão | 2022 |
| Modelo alfanumérico | A2588 |
| Cor | Roxo |
| Tamanho da tela | 10.9 “ |
|---|---|
| É multi-touch | Sim |
| Pixels por polegada | 264 ppp |
| Resolução de tela máxima | 2360 px x 1640 px |
| Acessórios incluídos | Carregador USB, Adaptador USB-C |
|---|
| Sensores | Touch ID, Giroscópio, Acelerômetro, Barómetro, Sensor de luz ambiente |
|---|
| Duração da bateria do tablet | 10 h |
|---|
| Peso | 461 g |
|---|
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
|---|
| Com rede móvel | Não |
|---|---|
| Conectividade | USB-C, Conector magnético, Smart connector, Wi-Fi, MIMO, Bluetooth |
| Versão de Bluetooth | 5 |
| Com microfone | Sim |
| Com saída para fones de ouvido | Não |
| Memória RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacidade | 64 GB |
| Nome do sistema operacional | iPadOS |
|---|
| Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
|---|---|
| Com flash | Não |
| Resoluções das câmeras traseiras | 12 Mpx |
| Processadores | Octa-Core |
|---|---|
| Chipset | Apple M1 |
| Quantidade de núcleos | 8 |
| Peso | 0,55 kg |
|---|---|
| Dimensões | 29 × 24 × 6 cm |
R$95,00
R$5.200,00
Receba nossas novidades
Inscreva-se para obter informações sobre produtos e cupons
2025 – Desenvolvido por © Biply